KONIEC SEZONU
Jak już zapewne wszyscy wiedzą zakończył się sezon T-Mobile ekstraklasy. Na fotelu lidera zasiadła Legia Warszawa.
Oto ranking:
| 1. | Legia Warszawa |
| 2. | Górnik Zabrze |
| 4. | Wisła Kraków |
| 3. | Lech Poznań |
| 5. | Ruch Chorzów |
| 6. | Pogoń Szczecin |
| 7. | Cracovia Kraków |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz |
| 9. | Jagiellonia Białystok |
| 10. | Lechia Gdańsk |
| 11. | Piast Gliwice |
| 12. | Korona Kielce |
| 13. | Śląsk Wrocław |
| 14. | Zagłębie Lubin |
| 15. | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| 16. | Widzew Łódź |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz